[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Winning Eleven 2018 の攻略情報を掲載。アプリ版が中心になるかと思います。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 国籍・地域 | イタリア |
|---|---|
| 所属クラブ | ナント |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 88 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-2-3-1 18C |
? - |
| 攻撃タイプ | カウンター | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | 中央 | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | リトリート | |
| 追い込みエリア | サイド | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-2-3-1 18C |
? - |
| 攻撃タイプ | ポゼッション | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | フォアチェック | |
| 追い込みエリア | 中央 | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 国籍・地域 | オランダ |
|---|---|
| 所属クラブ | スパルタ ロッテルダム |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 85 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-3-3 18C |
? |
| 攻撃タイプ | カウンター | |
| ビルドアップ | ロングパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | フォアチェック | |
| 追い込みエリア | 中央 | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-3-3 18C |
? |
| 攻撃タイプ | カウンター | |
| ビルドアップ | ロングパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | フォアチェック | |
| 追い込みエリア | 中央 | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 国籍・地域 | ポルトガル |
|---|---|
| 所属クラブ | 上海上港集団 |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 84 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-3-3 18A/18B/18C |
? - |
| 攻撃タイプ | ポゼッション | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | 中央 | |
| ポジショニング | 流動的 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | フォアチェック | |
| 追い込みエリア | 中央 | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-3-3 18A/18B/18C |
? - |
| 攻撃タイプ | カウンター | |
| ビルドアップ | ロングパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | フォアチェック | |
| 追い込みエリア | 中央 | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 国籍・地域 | スペイン |
|---|---|
| 所属クラブ | タインサイド ニューカッスル |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 84 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 国籍・地域 | イタリア |
|---|---|
| 所属クラブ | ゼニト サンクトペテルブルグ |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 84 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-2-3-1 18C |
? |
| 攻撃タイプ | ポゼッション | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | フォアチェック | |
| 追い込みエリア | 中央 | |
| プレッシング | セーフティ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-2-3-1 18C |
? - |
| 攻撃タイプ | ポゼッション | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | 中央 | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | リトリート | |
| 追い込みエリア | 中央 | |
| プレッシング | セーフティ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 国籍・地域 | オランダ |
|---|---|
| 所属クラブ | PSV PSVアイントホーフェン |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 82 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 国籍・地域 | スイス |
|---|---|
| 所属クラブ | ニース |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 82 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-3-3 18C |
? - |
| 攻撃タイプ | ポゼッション | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | 中央 | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | フォアチェック | |
| 追い込みエリア | 中央 | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-3-3 18C |
? - |
| 攻撃タイプ | ポゼッション | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | リトリート | |
| 追い込みエリア | サイド | |
| プレッシング | セーフティ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 国籍・地域 | スペイン |
|---|---|
| 所属クラブ | CT ブルー ホワイト エスパニョール |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 82 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |