[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Winning Eleven 2018 の攻略情報を掲載。アプリ版が中心になるかと思います。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 国籍・地域 | スペイン |
|---|---|
| 所属クラブ | バルセロナ |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 81 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 国籍・地域 | ベルギー |
|---|---|
| 所属クラブ | 未所属 コートジボワール代表 |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 81 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-3-3 18A/18B/18C |
? - |
| 攻撃タイプ | カウンター | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | 流動的 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | フォアチェック | |
| 追い込みエリア | 中央 | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-3-3 18A/18B/18C |
? - |
| 攻撃タイプ | カウンター | |
| ビルドアップ | ロングパス | |
| 攻撃エリア | 中央 | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | リトリート | |
| 追い込みエリア | サイド | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 国籍・地域 | スペイン |
|---|---|
| 所属クラブ | バレンシア |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 81 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 国籍・地域 | オーストリア |
|---|---|
| 所属クラブ | ライプツィヒ |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 81 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-2-2-2 18C |
4-2-2-2 - |
| 攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
| ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
| 攻撃エリア | サイド | サイド |
| ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | リトリート | リトリート |
| 追い込みエリア | 中央 | 中央 |
| プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 国籍・地域 | スペイン |
|---|---|
| 所属クラブ | PV ブルー ホワイト ソシエダ |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 80 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 国籍・地域 | イタリア |
|---|---|
| 所属クラブ | サンプドリア |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 80 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |
| 国籍・地域 | イタリア |
|---|---|
| 所属クラブ | ラツィオ |
| リーダーシップ | 87 |
| 適応力 | 77 |
| マネジメント能力 | 550 |
| チーム適応率 | 84.80% |
| 獲得費用 |