[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Winning Eleven 2018 の攻略情報を掲載。アプリ版が中心になるかと思います。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 国籍・地域 | スイス |
|---|---|
| 所属クラブ | 未所属 オーストリア代表 |
| リーダーシップ | 85 |
| 適応力 | 80 |
| マネジメント能力 | 500 |
| チーム適応率 | 84.00% |
| 獲得費用 |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 3-2-2-3 18A/18B/18C |
? - |
| 攻撃タイプ | カウンター | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | リトリート | |
| 追い込みエリア | サイド | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 3-2-2-3 18A/18B/18C |
? - |
| 攻撃タイプ | カウンター | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | リトリート | |
| 追い込みエリア | サイド | |
| プレッシング | セーフティ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 国籍・地域 | スペイン |
|---|---|
| 所属クラブ | CN イェロウ ブルー ラス パルマス |
| リーダーシップ | 85 |
| 適応力 | 80 |
| マネジメント能力 | 500 |
| チーム適応率 | 84.00% |
| 獲得費用 |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-2-3-1 18C |
? - |
| 攻撃タイプ | ポゼッション | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | フォアチェック | |
| 追い込みエリア | サイド | |
| プレッシング | セーフティ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-2-3-1 18C |
? |
| 攻撃タイプ | ポゼッション | |
| ビルドアップ | ロングパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | 流動的 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | フォアチェック | |
| 追い込みエリア | サイド | |
| プレッシング | セーフティ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 国籍・地域 | スペイン |
|---|---|
| 所属クラブ | ノッツ レッズ ノッティンガム フォレスト |
| リーダーシップ | 85 |
| 適応力 | 80 |
| マネジメント能力 | 500 |
| チーム適応率 | 84.00% |
| 獲得費用 |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-2-3-1 18C |
? - |
| 攻撃タイプ | カウンター | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | リトリート | |
| 追い込みエリア | サイド | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 形式 | アプリ版 | PS版 |
|---|---|---|
| フォーメーション | 4-2-3-1 18C |
? - |
| 攻撃タイプ | カウンター | |
| ビルドアップ | ショートパス | |
| 攻撃エリア | サイド | |
| ポジショニング | フォーメーション重視 | |
| サポート距離 | ||
| 守備タイプ | リトリート | |
| 追い込みエリア | サイド | |
| プレッシング | アグレッシブ | |
| ラインの高さ | ||
| コンパクトネス |
| 国籍・地域 | イタリア |
|---|---|
| 所属クラブ | ER ブラック ホワイト チェゼーナ |
| リーダーシップ | 85 |
| 適応力 | 80 |
| マネジメント能力 | 500 |
| チーム適応率 | 84.00% |
| 獲得費用 |
| 国籍・地域 | ウェールズ |
|---|---|
| 所属クラブ | ティーサイド ミドルスブラ |
| リーダーシップ | 85 |
| 適応力 | 79 |
| マネジメント能力 | 500 |
| チーム適応率 | 84.00% |
| 獲得費用 |
| 国籍・地域 | イタリア |
|---|---|
| 所属クラブ | アタランタ |
| リーダーシップ | 85 |
| 適応力 | 79 |
| マネジメント能力 | 500 |
| チーム適応率 | 84.00% |
| 獲得費用 |