[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Winning Eleven 2018 の攻略情報を掲載。アプリ版が中心になるかと思います。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
GPを獲得する方法はいくつかあるので、紹介したいと思います。
ログインボーナスを決める時にGPを選択することで、1日1回GPが貰えます。GP選択時は3日後、myClubコイン選択時は7日後に再びどちらか選べます。
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 合計 |
| 1,000GP | 1,500GP | 2,000GP | 4,500GP |
GPは比較的入手しやすいので、ログインボーナスはmyClubコインにすることを薦めます。
アチーブメントで得られるGPには、「デイリー」と「チュートリアル」の2つがあります。
| 項目名 | 目標 | GP |
|---|---|---|
| デイリー - 試合数 | 5試合/日 | 500GP |
| デイリー - 勝利数 | 3勝/日 | 500GP |
| デイリー - 選手獲得数 | 3人/日 | 500GP |
| チュートリアル - エージェント | 1回 | 2,000GP |
| チュートリアル - チームマネジメント | 1回 | 2,000GP |
| チュートリアル - シーズンマッチ | 1回 | 2,000GP |
| チュートリアル - スカウト | 1回 | 2,000GP |
| チュートリアル - 選手育成 | 1回 | 2,000GP |
| チュートリアル - オークションリスト | 1回 | 2,000GP |
デイリーは、その名のとおり毎日獲得できるアチーブメントで、「試合数」「勝利数」「選手獲得数」の3つがあります。
日本時間の午前9時にリセットされるので、この時間までに目標を達成しましょう。
チュートリアルは、初回のみ獲得できるアチーブメントで、「エージェント」「チームマネジメント」「シーズンマッチ」「スカウト」「選手育成」「オークションリスト」の6つがあります。
「エージェント」:エージェントで選手を獲得する。
「チームマネジメント」:チームマネジメントでチームスピリットを上げる。
「シーズンマッチ」:シーズンマッチに参加し、試合を行う。
「スカウト」:スカウトで選手を獲得する。
「選手育成」:選手をトレーナーにし、選手育成で別の選手に使う。
「オークションリスト」:オークションリストを確認する。
アプリ版では、試合中に特定の操作やプレーを行うことで得られる報酬のことを差し、初回のみ獲得できます。
新規プレイで確認できたものだけを掲載しているので、実際にはもっとあるかも知れません。
初めて試合を行うと獲得できます。
| プレー名 | GP |
|---|---|
| Winning Eleven 2018キックオフ | 100GP |
シュートを打ったりゴールを決めると獲得できます。
| プレー名 | GP |
|---|---|
| ミドルシュート | 100GP |
| ロングシュート | 100GP |
| ヘディングシュート | 100GP |
| ボレーシュート | 100GP |
| コーナーキックからのゴール | 100GP |
| ペナルティーキックによるゴール | 100GP |
| 10本目のシュート | 100GP |
| 20本目のシュート | 200GP |
| 利き足は頭 | 200GP |
| 無回転シュート | 200GP |
| ドリブルからの得点 | 200GP |
| クロスからの得点 | 200GP |
| ボレーシュートによる得点 | 200GP |
| グラウンダースルーパスからの得点 | 200GP |
| フライスルーパスからの得点 | 200GP |
| スローインからの得点 | 200GP |
| ショートカウンター成功 | 200GP |
| ロングカウンター成功 | 200GP |
| ハットトリック | 350GP |
パスを出したりボールを奪おうとすると獲得できます。
| プレー名 | GP |
|---|---|
| ワンタッチプレー | 100GP |
| 連続10本のパス成功 | 100GP |
| 連続20本のパス成功 | 100GP |
| パスフェイク | 200GP |
| ボディフェイク | 200GP |
| ブロック | 200GP |
| オフサイドトラップ成功 | 200GP |
| パス&ゴー | 350GP |
| グラウンダークロス | 350GP |
| フライスルーパス | 350GP |
| ダッシュプレス | 350GP |
| 味方へのプレス指示 | 350GP |
| クリア | 350GP |
| スライディング | 350GP |
| ゴールキーパーへの飛び出し指示 | 350GP |
ドリブル中など、ボールを持っている時に行うと獲得できます。
| プレー名 | GP |
|---|---|
| 軸足当て | 200GP |
| 高速シザーズ | 200GP |
| 三日月ターン | 200GP |
| エラシコ | 200GP |
| 逆エラシコ | 200GP |
| バースト | 350GP |
| キックフェイント | 350GP |
| キックフェイント[軸足裏] | 350GP |
| ドローオープン | 350GP |
| ダブルタッチ | 350GP |
| エッジターン | 350GP |
| シザーズ | 350GP |
| アウトイン | 350GP |
| インアウト | 350GP |
| ルーレット | 350GP |
| シャペウ | 350GP |
ゴール後、特定のエリアへ選手を移動させると獲得できます。
| プレー名 | GP |
|---|---|
| インタラクティブゴールパフォーマンス | 350GP |
| エリアイベント[ボクシング] | 350GP |
| エリアイベント[ゴルフ] | 350GP |
| エリアイベント[フラッグ1] | 350GP |
| エリアイベント[フラッグ2] | 350GP |
| エリアイベント[ゴール裏1] | 350GP |
| エリアイベント[看板飛び越え1] | 350GP |
| エリアイベント[フォトセッション] | 350GP |
試合報酬は、試合後に獲得できるGPで、「試合結果」による報酬ベースに、「COMの強さ」と「チームパワー」に応じた数値をそれぞれ掛け合わせたものが、そのままGPとして獲得できます。
試合報酬=試合結果×COMの強さ×チームパワー
試合の「勝敗」によって、獲得できるGPのベースが決まります。
毎日、初戦だけはベースが2倍になるので、確実に勝てる相手と対戦しましょう。
| 試合結果 | 勝利 | 引き分け | 敗北 |
|---|---|---|---|
| 本日の初○○ | 1,500GP | 1,000GP | 600GP |
| 2戦目以降 | 750GP | 500GP | 300GP |
COMが強いほど倍率も大きくなるので、より強い相手と対戦することで獲得できるGPも増えていきます。
| COMの強さ | 倍率 |
|---|---|
| ビギナー | x1.00 |
| アマチュア | x1.00 |
| スタンダード | x1.10 |
| プロフェッショナル | x1.20 |
| トッププレイヤー | x1.30 |
| スーパースター | x1.50 |
| レジェンド | x1.70 |
チームパワーに比例して倍率も大きくなるので、より強い選手でスカッドを組むと獲得できるGPも増えていきます。
| チームパワー | 倍率 | |
|---|---|---|
| ★☆☆☆☆ | 871~899 | x0.70 |
| 900~949 | x0.75 | |
| 950~999 | x0.80 | |
| 1,000~1,049 | x0.85 | |
| 1,050~1,099 | x0.90 | |
| 1,100~1,149 | x0.95 | |
| ★★☆☆☆ | 1,150~1,199 | x1.00 |
| 1,200~1,249 | x1.02 | |
| 1,250~1,299 | x1.04 | |
| 1,300~1,349 | x1.06 | |
| 1,350~1,399 | x1.08 | |
| ★★★☆☆ | 1,400~1,449 | x1.10 |
| 1,450~1,499 | x1.11 | |
| 1,500~1,549 | x1.12 | |
| 1,550~1,599 | x1.13 | |
| 1,600~1,649 | x1.14 | |
| ★★★★☆ | 1,650~1,699 | x1.15 |
| 1,700~1,749 | x1.16 | |
| 1,750~1,799 | x1.17 | |
| ★★★★★ | 1,800~1,849 | x1.18 |
| 1,850~1,899 | x1.19 | |
| 1,900~1,949 | x1.20 | |
| 1,950~1,999 | x1.20 | |
| 2,000~2,049 | x1.20 | |
| 2,050~ | ||
クリア報酬は、「チャレンジイベント」に参加し、クリア条件を満たすことで獲得できる報酬です。
チャレンジイベントには、COMと対戦する「対COM戦」と世界中のユーザーと対戦する「対人戦」があります。
対COM戦(ワンマッチ)では、GPや銀球以上確定のスペシャルエージェントが獲得できます。
初回からGPが獲得できる「Challenge1」と、2回目以降にGPが獲得できる「Challenge2」があります。
| Challenge1 | Challenge2 | |
|---|---|---|
| 初回 | 1,000GP | スペシャル エージェント |
| 2回目以降 | 1,000GP | 1,000GP |
対COM戦(リーグ)では、GPや銀球以上確定のスペシャルエージェントが獲得できます。
初回からGPが獲得できる「Challenge1」「Challenge3」と、2回目以降にGPが獲得できる「Challenge2」があります。
| Challenge1 | Challenge2 | Challenge3 | |
|---|---|---|---|
| 初回 | 2,000GP | スペシャル エージェント |
10,000GP |
| 2回目以降 | 1,000GP | 2,000GP | 3,000GP |
対人戦では、myClubコインや金球以上確定のスペシャルエージェントが獲得できます。
GPが獲得できるのは、各「Challenge」の2回目以降になります。
| Challenge1 | Challenge2 | Challenge3 | |
|---|---|---|---|
| 初回 | 50コイン | スペシャル エージェント |
200コイン |
| 2回目以降 | 1,000GP | 3,000GP | 7,000GP |
ツアーポイント報酬は、「ツアーイベント」に参加し、ツアーポイント(TP)を貯めることで獲得できる報酬です。
ツアーポイント(TP)で獲得できるGPは、以下の通り。
| ツアーポイント | 報酬 |
|---|---|
| 800TP | 800GP |
| 1,500TP | 1,000GP |
| 2,500TP | 2,000GP |
| 4,000TP | 3,000GP |
| 5,000TP | 4,000GP |
| 8,000TP | 5,000GP |
| 10,000TP | 5,000GP |
| 15,000TP | 6,000GP |
| 25,000TP | 7,000GP |
| 30,000TP | 8,000GP |
| 40,000TP | 9,000GP |
| 50,000TP | 10,000GP |
| 以降 | |
| +5,000TP | 3,000GP |
保持している選手や監督、スカウトを放出することでGPが獲得できます。
放出額は、契約更新料とほぼ同じようです。
「赤色」は、契約更新料よりも10GP少ないもので、「灰色」は、未確認のもので、契約更新料をそのまま掲載したものです。
| コスト | レア | Lv.1 | Lv.20 | Lv.30 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 白 | 170GP | 220GP | 250GP |
| 1 | 白 | 170GP | 220GP | 250GP |
| 2 | 白 | 170GP | 220GP | 250GP |
| 3 | 銅 | 170GP | 220GP | 250GP |
| 4 | 銅 | 230GP | 280GP | 320GP |
| 5 | 銅 | 280GP | 360GP | 400GP |
| 6 | 銅 | 330GP | 420GP | 470GP |
| 7 | 銅 | 390GP | 490GP | 550GP |
| 9 | 銀 | 440GP | 550GP | 620GP |
| 11 | 銀 | 490GP | 630GP | 700GP |
| 13 | 銀 | 540GP | 690GP | 770GP |
| 15 | 銀 | 600GP | 760GP | 850GP |
| 17 | 銀 | 650GP | 820GP | 920GP |
| 19 | 金 | 700GP | 890GP | 990GP |
| 21 | 金 | 740GP | 940GP | 1,050GP |
| 23 | 金 | 790GP | 1,000GP | 1,120GP |
| 25 | 金 | 840GP | 1,060GP | 1,180GP |
| 27 | 金 | 880GP | 1,120GP | 1,250GP |
| 29 | 黒 | 920GP | 1,170GP | 1,300GP |
| 32 | 黒 | 960GP | 1,220GP | 1,360GP |
| 35 | 黒 | 1,000GP | 1,260GP | 1,410GP |
| 38 | 黒 | 1,040GP | 1,320GP | 1,470GP |
| 41 | 黒 | 1,070GP | ||
| 44 | 黒 | 1,120GP | 1,370GP | 1,580GP |
| 47 | 黒 | 1,150GP | 1,470GP | 1,630GP |
| 50 | 黒 | 1,190GP | ||
| 53 | 黒 | |||
| 56 | 黒 | 1,270GP | 1,800GP |
放出額は、マネジメント能力の高さに比例して増えていきます。
| 280 | 290 | 300 | 310 |
| 750GP | 750GP | 750GP | 970GP |
| 320 | 330 | 340 | 350 |
| 1,200GP | 1,420GP | 1,650GP | 1,870GP |
| 360 | 370 | 380 | 390 |
| 2,100GP | 2,320GP | 2,550GP | 2,770GP |
| 400 | 420 | 440 | 460 |
| 2,970GP | 3,160GP | 3,360GP | 3,550GP |
| 480 | 500 | 525 | 550 |
| 3,750GP | 3,910GP | 4,080GP | 4,240GP |
| 575 | 600 | 630 | 660 |
| 4,410GP | 4,570GP | 4,740GP | 4,900GP |
| 695 | 730 | 770 | 810 |
| 5,070GP | 5,230GP | 5,400GP | 5,560GP |
放出額は、レアリティの高さに比例して増えていきます。
| ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
| 100GP | 150GP | 200GP | 250GP | 300GP |
「★2」までは、選手を獲得してから放出した方が、放出額が高くなります。
「★3」以上は、金球や黒球の選手が獲得できる可能性があるので、基本的には放出しない方が良いです。枠が埋まって放出が必要な場合は、比較的入手しやすい「得意なチームコンセプト」にしましょう。
不定期ですが、キャンペーンの一環として、GPなどが配られることがあります。
10,000GPの時もあれば20,180GPの時もあり、額はさまざまです。
「ログインボーナス」のように、当日や期間内にログインしないともらえない場合が多いので、試合をする時間が無くてもログインだけは毎日しましょう。
メンテナンスやトラブルがあると、お詫びとしてGPなどが配られることがあります。
重大なトラブルがあった場合は、10,000GPなどが配られることもありますが、通常は何も無いかあっても1,000GP程度なので、期待はしないほうが良いです。